14. Altmühl-Triathlon des TV 1862 Leutershausen am 5. Juli 2003
Ergebnisliste
Zeit
 
    Abstand
Klassen-
platz
Gesamt-
platz
NAME KLASSE JAHR GRUPPE NUMMER Gesamt Schwim-men Rad Laufen
(rechner-isch)
zum
Vorplatz
1 1 Holzinger, Flori M20 1974 3 117 01:03:07 00:07:15 00:39:39 00:16:13  
1 2 Oberst, Markus M30 1968 3 82 01:05:26 00:06:13 00:38:56 00:20:17 00:02:19
2 3 Ohr, Stefan M30 1969 2 61 01:06:13 00:06:15 00:41:37 00:18:21 00:00:47
3 4 Ehrmann, Rainer M30 1964 2 79 01:07:53 00:07:15 00:40:48 00:19:50 00:01:40
2 5 Klose, Andreas M20 1978 2 75 01:08:21 00:06:21 00:42:43 00:19:17 00:00:28
1 6 Bauer, Peter M40 1960 3 116 01:10:01 00:06:30 00:43:03 00:20:28 00:01:40
4 7 Kladny, Ralf M30 1970 2 77 01:11:01 00:06:17 00:45:07 00:19:37 00:01:00
4 7 Lutz, Markus M30 1967 3 85 01:11:01 00:08:33 00:44:38 00:17:50 00:00:00
6 9 Richter, Hubert M30 1966 3 89 01:12:52 00:07:45 00:44:07 00:21:00 00:01:51
7 10 Monikheim, Werner M30 1965 2 47 01:13:06 00:07:27 00:44:00 00:21:39 00:00:14
2 11 Fritsche, Volker M40 1962 3 110 01:13:47 00:09:28 00:46:16 00:18:03 00:00:41
8 12 Möhling, Detlev M30 1972 3 84 01:14:10 00:07:43 00:46:44 00:19:43 00:00:23
3 13 Groß, Klaus M40 1962 3 98 01:14:32 00:07:59 00:46:11 00:20:22 00:00:22
9 14 Bauer, Günter M30 1965 3 114 01:14:43 00:07:35 00:44:23 00:22:45 00:00:11
10 15 Keitel, Hansgeorg [L] M30 1969 1 3 01:15:01 00:06:34 00:46:42 00:21:45 00:00:18
11 16 Frank, Jürgen M30 1966 3 88 01:15:16 00:08:10 00:47:27 00:19:39 00:00:15
1 17 Lill, Karl Heinz M50 1952 3 100 01:15:18 00:07:23 00:47:23 00:20:32 00:00:02
12 18 Forster, Christian M30 1970 3 120 01:15:21 00:08:56 00:46:59 00:19:26 00:00:03
4 19 Kövilein, Horst-Dieter M40 1963 3 99 01:16:40 00:09:21 00:47:24 00:19:55 00:01:19
1 20 Pfeiffer, Daniel M17 1986 2 51 01:16:54 00:07:46 00:48:24 00:20:44 00:00:14
3 21 Hilgarth, Markus [L] M20 1974 1 2 01:17:03 00:07:52 00:47:13 00:21:58 00:00:09
5 22 Ziegler, Rainer M40 1959 3 119 01:17:36 00:07:39 00:48:46 00:21:11 00:00:33
13 23 Alter, Manfred M30 1966 2 48 01:17:54 00:08:55 00:48:51 00:20:08 00:00:18
14 24 Dreßler, Helge [L] M30 1967 1 1 01:19:40 00:07:54 00:48:50 00:22:56 00:01:46
6 25 Dietrich, Albin M40 1958 2 57 01:20:07 00:11:55 00:48:21 00:19:51 00:00:27
15 26 Rother, Markus [L] M30 1964 1 19 01:20:21 00:08:51 00:49:20 00:22:10 00:00:14
4 27 Häßlein, Bernd M20 1976 3 105 01:20:30 00:07:18 00:51:39 00:21:33 00:00:09
7 28 Schur, Wolfgang M40 1957 2 54 01:20:40 00:07:36 00:51:47 00:21:17 00:00:10
5 29 Rudolph, Andreas M20 1983 2 69 01:21:22 00:08:40 00:48:25 00:24:17 00:00:42
16 30 Kerger, Danilo [L] M30 1964 1 8 01:21:29 00:10:49 00:48:58 00:21:42 00:00:07
1 31 Lechner, Simone W30 1966 1 33 01:21:31 00:07:23 00:49:56 00:24:12 00:00:02
8 32 Meyer, Johann M40 1959 2 60 01:21:36 00:09:12 00:47:20 00:25:04 00:00:05
6 33 Clement, Florian M20 1979 2 73 01:22:01 00:09:28 00:48:58 00:23:35 00:00:25
17 34 Hosper, Martin M30 1965 2 53 01:22:43 00:11:10 00:50:56 00:20:37 00:00:42
18 35 Uhrig, Armin M30 1965 2 50 01:22:44 00:08:46 00:50:06 00:23:52 00:00:01
7 36 Weingarten, Johannes M20 1980 3 87 01:22:52 00:07:33 00:52:07 00:23:12 00:00:08
19 37 Hein, Ralf [L] M30 1966 1 20 01:23:07 00:09:05 00:50:23 00:23:39 00:00:15
20 38 Meyer, Siegfried M30 1967 2 44 01:23:11 00:09:35 00:51:57 00:21:39 00:00:04
2 39 Seiler, Gerhard M50 1952 3 93 01:23:13 00:10:06 00:50:38 00:22:29 00:00:02
9 40 Felder, Peter M40 1958 3 91 01:23:24 00:07:56 00:52:17 00:23:11 00:00:11
8 41 Seifert, Markus M20 1978 2 65 01:23:28 00:10:26 00:50:27 00:22:35 00:00:04
21 42 Weber, Jochen M30 1971 3 104 01:23:34 00:09:48 00:52:21 00:21:25 00:00:06
22 43 Brätsch, Wilfried M30 1965 3 92 01:23:41 00:09:34 00:52:10 00:21:57 00:00:07
23 44 Müller, Jürgen M30 1964 3 90 01:23:47 00:09:59 00:50:25 00:23:23 00:00:06
24 45 Richardson, Dave M30 1967 3 106 01:23:50 00:07:25 00:53:50 00:22:35 00:00:03
3 46 Schwegler, Horst M50 1949 2 76 01:23:53 00:09:42 00:50:10 00:24:01 00:00:03
9 47 Keppler, Michael [L] M20 1977 1 40 01:23:56 00:08:03 00:48:28 00:27:25 00:00:03
4 48 Lanz, Joe M50 1945 3 109 01:24:09 00:08:06 00:52:40 00:23:23 00:00:13
10 49 Röll, Norbert M40 1962 2 42 01:24:16 00:09:08 00:50:52 00:24:16 00:00:07
25 50 Steiner, Wilfried [L] M30 1965 1 7 01:24:18 00:08:58 00:50:37 00:24:43 00:00:02
1 51 Faßnacht, Ute W20 1981 1 35 01:24:35 00:07:40 00:51:54 00:25:01 00:00:17
5 52 Klose, Klaus M50 1947 2 74 01:25:19 00:09:27 00:49:38 00:26:14 00:00:44
11 53 Scholl, Alexander [L] M40 1961 1 11 01:25:39 00:10:34 00:51:29 00:23:36 00:00:20
12 54 Hörauf, Thomas M40 1961 2 43 01:25:41 00:10:09 00:51:50 00:23:42 00:00:02
26 55 Raab, Reinhold [L] M30 1964 1 5 01:25:56 00:08:52 00:50:22 00:26:42 00:00:15
2 56 Scheurer, Stephanie W20 1983 1 32 01:26:01 00:09:08 00:52:08 00:24:45 00:00:05
27 57 Jeschke, Jörg M30 1973 2 72 01:26:13 00:09:37 00:51:29 00:25:07 00:00:12
28 58 Brinkschulte, Holger M30 1965 2 78 01:26:15 00:10:22 00:52:53 00:23:00 00:00:02
6 59 Link, Georg M50 1952 2 46 01:26:26 00:11:40 00:51:22 00:23:24 00:00:11
13 60 Schönecker, Wolfgang [L] M40 1962 1 14 01:26:26 00:10:45 00:52:45 00:22:56 00:00:00
29 61 Riess, Wolfgang [L] M30 1965 1 4 01:26:38 00:08:56 00:51:56 00:25:46 00:00:12
7 62 Müller, Klaus M50 1951 2 56 01:26:57 00:10:45 00:52:43 00:23:29 00:00:19
2 63 Richardson, Lorna W30 1972 1 30 01:27:29 00:07:17 00:55:11 00:25:01 00:00:32
10 64 Brauner, Jürgen M20 1979 3 108 01:28:00 00:08:59 00:57:35 00:21:26 00:00:31
11 65 Schreitmüller, Christian M20 1977 2 62 01:28:03 00:10:55 00:52:56 00:24:12 00:00:03
12 66 Uebler, Felix M20 1975 3 97 01:28:20 00:10:05 00:54:29 00:23:46 00:00:17
13 67 Merk, Martin [L] M20 1980 1 6 01:28:21 00:11:22 00:50:53 00:26:06 00:00:01
3 68 Frühwirth, Doris [L] W30 1972 1 25 01:28:36 00:10:16 00:53:02 00:25:18 00:00:15
1 69 Riedel, Heidi W40 1961 1 34 01:28:49 00:10:43 00:55:15 00:22:51 00:00:13
14 70 Schock, Alfons M40 1959 3 113 01:29:08 00:08:36 00:54:37 00:25:55 00:00:19
30 71 Pritzke, Jochen M30 1967 3 103 01:29:50 00:10:33 00:52:24 00:26:53 00:00:42
14 71 Fläschner, Markus M20 1978 3 115 01:29:50 00:07:37 00:55:41 00:26:32 00:00:00
8 73 Fuchs, Leonhard M50 1950 2 58 01:30:25 00:10:49 00:55:54 00:23:42 00:00:35
31 74 Fuchs, Jürgen M30 1967 3 94 01:30:38 00:08:39 00:55:38 00:26:21 00:00:13
4 75 Kiefer, Bettina W30 1969 1 36 01:31:15 00:09:01 00:56:01 00:26:13 00:00:37
5 76 Schock, Inge W30 1965 1 37 01:31:22 00:08:49 00:55:19 00:27:14 00:00:07
32 77 Ulrich, Gerald [L] M30 1972 1 18 01:31:28 00:11:15 00:55:56 00:24:17 00:00:06
15 78 Albig, Hans M40 1958 2 70 01:31:42 00:12:36 00:52:37 00:26:29 00:00:14
33 79 Diezinger, Hans-Jürgen [L] M30 1964 1 9 01:31:57 00:08:39 00:57:17 00:26:01 00:00:15
16 80 Ziegler, Karl-Heinz M40 1958 3 112 01:32:05 00:07:34 00:56:04 00:28:27 00:00:08
34 81 Frauenschläger, Markus M30 1969 2 41 01:32:07 00:11:25 00:53:59 00:26:43 00:00:02
1 82 Vollbach, Peter M60 1939 2 80 01:32:16 00:08:34 00:55:50 00:27:52 00:00:09
35 83 Von Eyb, Markus M30 1969 2 67 01:32:38 00:09:50 00:54:52 00:27:56 00:00:22
17 84 Richter, Stephan M40 1963 3 95 01:33:02 00:11:13 01:00:47 00:21:02 00:00:24
9 85 Faßnacht, Karl M50 1949 3 86 01:33:44 00:10:30 00:55:11 00:28:03 00:00:42
18 86 Nowak, Peter M40 1961 2 59 01:34:59 00:11:58 00:56:49 00:26:12 00:01:15
36 87 Zeiner, Frank M30 1971 3 102 01:35:16 00:11:08 00:58:13 00:25:55 00:00:17
15 88 Buchfelner, Mario M20 1982 2 68 01:35:24 00:10:17 01:00:23 00:24:44 00:00:08
10 89 Mohr, Manfred [L] M50 1951 1 10 01:37:23 00:13:23 00:53:52 00:30:08 00:01:59
6 90 Frank, Birgit W30 1970 1 38 01:38:35 00:10:07 01:00:00 00:28:28 00:01:12
2 91 Zeidler, Hildegard W40 1957 1 21 01:39:20 00:10:57 01:02:01 00:26:22 00:00:45
19 92 Stiegler, Hans [L] M40 1957 1 16 01:39:21 00:11:31 00:58:30 00:29:20 00:00:01
3 93 Scholl, Sabine [L] W40 1963 1 26 01:40:24 00:09:11 00:58:57 00:32:16 00:01:03
7 94 Ruck-Dreher, Petra [L] W30 1971 1 23 01:41:22 00:10:05 01:02:33 00:28:44 00:00:58
2 95 Niesner, Gerhard M60 1942 3 107 01:42:37 00:10:32 01:04:03 00:28:02 00:01:15
11 96 Eberl, Werner M50 1950 3 118 01:43:35 00:12:05 00:58:23 00:33:07 00:00:58
2 97 Werner, Florian [L] M17 1987 1 15 01:44:21 00:07:47 00:58:02 00:38:32 00:00:46
3 98 Heubeck, Judith W20 1974 1 31 01:45:25 00:11:06 01:03:46 00:30:33 00:01:04
20 98 Neudeck, Werner M40 1956 2 52 01:45:25 00:14:27 00:58:36 00:32:22 00:00:00
37 100 Jendretzke, Armin [L] M30 1966 1 17 01:45:40 00:13:03 01:02:35 00:30:02 00:00:15
38 101 Brandl, Alfons M30 1966 3 111 01:46:20 00:12:12 01:04:48 00:29:20 00:00:40
4 102 Willemsen, Annemiek W40 1961 1 28 01:49:49 00:10:54 01:06:26 00:32:29 00:03:29
39 103 Hübner, Stefan M30 1972 3 101 01:50:41 00:12:45 01:05:31 00:32:25 00:00:52
21 104 Wutz, Christoph [L] M40 1962 1 13 01:51:25 00:13:08 01:12:05 00:26:12 00:00:44
22 105 Schwarz, Herrmann M40 1962 3 96 01:52:37 00:11:53 01:08:58 00:31:46 00:01:12
8 106 Fleischmann, Ina W30 1968 1 39 01:58:57 00:09:54 01:13:47 00:35:16 00:06:20
    Jechnerer, Armin M30 1967 3 81 dis. 00:06:26 00:38:41 00:20:19  
    Weber, Manuel M17 1986 3 83 aufggb. 00:06:03 00:41:08    
    Ziegler, Karlheinz [L] M40 1961 1 12 n. a.        
    Weber, Ingrid W30 1964 1 22 n. a.        
    Falk, Tanja [L] W30 1973 1 24 n. a.        
    Prießnitz, Petra W30 1971 1 27 n. a.        
    Faßnacht, Eva W20 1981 1 29 n. a.        
    Kawalec, Peter M50 1952 2 45 n. a.        
    Weber, Günther M50 1953 2 49 n. a.        
    Dommel, Rainer M30 1968 2 55 n. a.        
    Rieß, Marco M20 1977 2 63 n. a.        
    Ungerer, Sven M20 1979 2 64 n. a.        
    Katheder, Andreas M20 1974 2 66 n. a.        
    Hämmerle, Arnolf M40 1956 2 71 n. a.