15. Altmühl-Triathlon des TV 1862 Leutershausen am 3. Juli 2004
Ergebnisliste
       [1]      
Zeit
      Abstand
Klassen-
platz
Gesamt-
platz
NAME KLASSE JAHR Gr. Nr. Gesamt Schwimmen Rad Laufen
(rechnerisch)
zum
Vorplatz
18 1 18 Faßnacht, Eva W20 1981 1 29 01:16:16 00:07:30 00:46:57 00:21:49 00:00:16
24 1 24 Lechner, Simone W30 1966 2 43 01:18:07 00:07:08 00:48:32 00:22:27 00:00:17
33 2 33 Grunert, Birgit W20 1980 1 30 01:20:30 00:08:57 00:51:42 00:19:51 00:00:06
41 3 41 Faßnacht, Ute W20 1981 1 28 01:21:53 00:07:02 00:51:28 00:23:23 00:00:02
53 1 53 Hornung, Charlotte W17 1987 1 26 01:25:40 00:07:16 00:56:06 00:22:18 00:00:06
65 1 65 Schwarz, Ruth W40 1960 2 45 01:29:22 00:08:38 00:56:33 00:24:11 00:00:24
66 4 66 Müller, Kristin W20 1980 1 31 01:29:22 00:08:50 00:56:21 00:24:11 00:00:00
67 5 67 Lechner, Johanna W20 1979 1 33 01:29:45 00:08:41 00:57:36 00:23:28 00:00:23
69 2 69 Dreßler, Marianne [L] W30 1969 1 20 01:30:07 00:10:25 00:55:24 00:24:18 00:00:07
70 2 70 Riedel, Heidi W40 1961 2 44 01:30:19 00:10:35 00:56:44 00:23:00 00:00:12
71 3 71 Frühwirth, Doris [L] W30 1972 1 23 01:30:52 00:11:11 00:55:35 00:24:06 00:00:33
73 4 73 Frank, Birgit W30 1970 1 35 01:31:54 00:08:29 00:57:47 00:25:38 00:00:05
77 5 77 Schock, Inge W30 1965 1 37 01:34:20 00:09:04 00:57:46 00:27:30 00:01:28
80 2 80 Bingler, Jacey W17 1988 1 25 01:36:00 00:09:45 01:03:09 00:23:06 00:01:01
81 3 81 Zeidler, Hildegard W40 1957 2 47 01:36:18 00:10:43 00:58:35 00:27:00 00:00:18
84 6 84 Oster, Barbara W20 1979 1 32 01:38:12 00:07:45 01:01:23 00:29:04 00:00:51
85 4 85 Brey, Ute W40 1960 2 46 01:38:36 00:11:24 01:03:26 00:23:46 00:00:24
88 6 88 Hölzlein, Sabine W30 1967 1 36 01:40:22 00:08:33 01:01:04 00:30:45 00:01:12
89 7 89 Biskupski, Diana W20 1979 1 34 01:40:53 00:08:48 01:04:50 00:27:15 00:00:31
90 7 90 Ruck-Dreher, Petra [L] W30 1971 1 6 01:44:03 00:08:54 01:06:19 00:28:50 00:03:10
91 8 91 Krauß, Anke W30 1970 2 42 01:44:46 00:11:19 01:09:02 00:24:25 00:00:43
92 1 91 Schrenk, Jutta W50 1947 2 48 01:44:46 00:11:15 01:09:05 00:24:26 00:00:00
93 8 93 Jechnerer, Marion W20 1984 1 27 01:47:32 00:10:08 01:06:54 00:30:30 00:02:46
95 5 95 Scharf, Susanne W40 1964 2 41 01:57:06 00:10:29 01:07:44 00:38:53 00:08:06

[1]
Joachim Märtens:
für Serienbrief nach Klasse und dann nach Klassenplatz sortieren!